予選A組
Rank | Crew | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Lane | Qualify |
1 | 立命館大学 | 01:38.3 | 03:20.4 | 05:04.7 | 06:47.4 | 2 | →Final A |
2 | 法政大学 | 01:40.6 | 03:24.7 | 05:11.3 | 06:54.8 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 01:42.4 | 03:31.3 | 05:21.3 | 07:07.8 | 5 | |
4 | 東京大学 | 01:47.7 | 03:36.2 | 05:26.0 | 07:14.8 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:47.2 | 03:40.0 | 05:33.2 | 07:24.0 | 1 |
敗者復活B組
1 | 明治大学 | 01:45.3 | 03:34.5 | 05:25.6 | 07:16.9 | 3 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 01:52.1 | 03:43.9 | 05:35.5 | 07:27.0 | 2 | →Final B |
3 | 一橋大学 | 01:48.5 | 03:41.8 | 05:36.3 | 07:30.2 | 4 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:50.6 | 03:42.6 | 05:36.7 | 07:31.2 | 5 |