予選A組
1 | 慶應義塾大学 | 01:27.5 | 02:59.3 | 04:34.1 | 06:07.9 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:29.4 | 03:02.8 | 04:37.9 | 06:10.2 | 2 | |
3 | 東レ滋賀 | 01:27.2 | 02:59.0 | 04:36.1 | 06:10.9 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:28.8 | 03:07.4 | 04:50.2 | 06:30.2 | 5 |
準決勝B組
1 | 明治大学 | 01:27.9 | 02:59.9 | 04:36.0 | 06:13.9 | 3 | →Final A |
2 | 明治安田生命 | 01:31.1 | 03:02.7 | 04:38.3 | 06:16.0 | 2 | →Final A |
3 | 中部電力 | 01:28.8 | 03:03.4 | 04:41.0 | 06:17.4 | 5 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:31.4 | 03:05.6 | 04:42.4 | 06:19.8 | 4 | →Final B |
順位決定戦
1 | 慶應義塾大学 | 01:26.3 | 02:58.0 | 04:33.2 | 06:06.5 | 5 |
2 | 中央大学 | 01:26.5 | 02:58.9 | 04:34.5 | 06:07.9 | 3 |
3 | 中部電力 | 01:27.8 | 03:01.5 | 04:36.5 | 06:10.6 | 4 |
4 | 一橋大学 | 01:29.0 | 03:02.4 | 04:37.7 | 06:11.0 | 2 |