予選B組
Rank | Crew | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Lane | Qualify |
1 | 東北大学 | 01:49.1 | 03:42.5 | 05:41.1 | 07:37.8 | 1 | →Semi-Final |
2 | JPOWER | 01:54.1 | 03:51.6 | 05:50.4 | 07:45.8 | 5 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:49.5 | 03:48.2 | 05:53.0 | 07:53.3 | 4 | |
4 | 東京外国語大学 | 01:53.4 | 03:51.4 | 05:54.8 | 07:55.7 | 3 | |
5 | 今治ローイングクラブ | 01:53.7 | 03:56.0 | 05:59.9 | 07:59.9 | 2 |
敗者復活B組
1 | JPOWER | 01:51.0 | 03:46.9 | 05:44.1 | 07:36.4 | 4 | →Semi-Final |
2 | 中部電力 | 01:42.5 | 03:38.3 | 05:39.2 | 07:37.1 | 3 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 01:51.5 | 03:49.1 | 05:48.5 | 07:47.1 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:53.0 | 03:50.8 | 05:53.0 | 07:54.8 | 5 | |
5 | 立教大学 | 01:54.1 | 03:58.4 | 06:08.4 | 08:13.3 | 1 |