【M8+】使用艇 : FCXXV
C:向井新(経2)S:鍛治田有史(政2)7:王田恭之(商2)6:村上廉太郎(政2)5:小宮山息吹(経2)4:田村直親(政2)3:永田大智(環2)2:浦敬太郎(経2)B:古谷高章(商2)
予選
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:31.10 | 03:06.24 | 04:45.38 | 06:23.08 | 5 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学A | 01:32.46 | 03:10.55 | 04:48.37 | 06:26.46 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:35.17 | 03:15.24 | 04:56.42 | 06:35.75 | 1 | |
4 | 東京大学B | 01:39.74 | 03:26.31 | 05:18.12 | 07:09.66 | 2 | |
5 | 東北大学B | 01:41.76 | 03:31.54 | 05:22.97 | 07:13.45 | 4 |
敗者復活
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:35.18 | 03:11.96 | 04:51.88 | 06:29.93 | 4 | →Semi-Final |
2 | 東北大学A | 01:34.76 | 03:15.05 | 04:55.39 | 06:35.38 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 01:37.59 | 03:18.59 | 05:02.50 | 06:47.65 | 5 | |
4 | 東北大学C | 01:40.30 | 03:27.20 | 05:18.76 | 07:07.22 | 2 |
順位決定B
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.52 | 02:58.34 | 04:31.67 | 06:07.56 | 3 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 01:31.28 | 03:02.84 | 04:36.16 | 06:09.13 | 2 | →Final A |
3 | 仙台大学B | 01:29.94 | 03:03.10 | 04:37.78 | 06:12.75 | 4 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 01:31.83 | 03:06.36 | 04:42.60 | 06:17.66 | 5 | →Final B |
FinalA
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:30.18 | 03:01.80 | 04:34.84 | 06:06.57 | 4 | |
2 | 中央大学 | 01:29.35 | 03:01.23 | 04:36.53 | 06:13.06 | 3 | |
3 | 仙台大学A | 01:31.26 | 03:06.11 | 04:42.31 | 06:15.90 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:34.86 | 03:10.99 | 04:47.34 | 06:23.42 | 5 |